Hráči straší žáci
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|
Arapovič Goran | 0 | 0 | 0 |
Arapovič Oliver | 0 | 0 | 0 |
Fical Dominik | 13 | 0 | 0 |
Holejšovský Martin | 3 | 0 | 0 |
Kubů Lukáš | 1 | 0 | 0 |
Kubů Matouš | 0 | 0 | 0 |
Kuča Jiří | 0 | 0 | 0 |
Lhotka Vojtěch | 0 | 1 | 0 |
Lhotský Tomáš | 0 | 0 | 0 |
Mauer Tomáš | 0 | 0 | 0 |
Mařinec Jakub | 0 | 0 | 0 |
Papež Jan | 0 | 0 | 0 |
Pavelec Josef | 0 | 0 | 0 |
Plášil Petr | 0 | 0 | 0 |
Poduška Jakub | 6 | 1 | 0 |
Tenkl Adam | 0 | 0 | 0 |
Tenkl Lukáš | 0 | 0 | 0 |
Šafařík David | 1 | 0 | 0 |
Šlechta Luděk | 1 | 0 | 0 |
Šteker Adam | 2 | 1 | 0 |
Trenéři: Praveček Jaroslav, Holejšovský Zdenek, Kubů David