Hráči A tým 2021/2022
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | MIN |
---|---|---|---|---|
Bártů Ondřej | 0 | 0 | 0 | 180 |
Dvořák Miroslav | 0 | 0 | 0 | 98 |
Faltýnek Tomáš | 7 | 1 | 0 | 243 |
Flídr Rostislav | 0 | 0 | 0 | 114 |
Kabíček Tomáš | 3 | 5 | 1 | 180 |
Kerouš Martin | 0 | 1 | 0 | 180 |
Kuran Tomáš | 0 | 1 | 0 | 201 |
Kučera Jan | 0 | 1 | 0 | 114 |
Pražák Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 180 |
Přibyl Jan | 1 | 0 | 0 | 70 |
Přibyl Jaroslav | 0 | 1 | 0 | 90 |
Rybčák Lukáš | 1 | 0 | 0 | 240 |
Rybčák Zdenko | 0 | 0 | 0 | 19 |
Šauer Petr | 0 | 1 | 0 | 246 |
Trenéři:
Jméno | Phone | |
---|---|---|
Luděk Šlechta | — | — |
Pavol Gavrecký | — | — |