Mladší žáci
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|
Csévar Pavel | 1 | 0 | 0 |
Dvořák Matyáš | 0 | 0 | 0 |
Herna Jakub | 2 | 0 | 0 |
Hernová Adéla | 0 | 0 | 0 |
Holejšovský Ondřej | 0 | 0 | 0 |
Hájek Jakub | 0 | 0 | 0 |
Loskot Vít | 1 | 0 | 0 |
Malimánek Matyáš | 9 | 0 | 0 |
Pekař Vojtěch | 7 | 0 | 0 |
Svoboda Štěpán | 0 | 0 | 0 |
Žáček Jan | 1 | 0 | 0 |
Trenéři: Praveček Jaroslav, Holejšovský Zdenek, Kubů David