Tabulka REALITY11-1.třída dorostu, sk. A
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Třešť | 11 | 10 | 1 | 0 | 55:16 | 31 | 0 | 0 |
2. | Štoky | 11 | 8 | 2 | 1 | 38:11 | 26 | 0 | 0 |
3. | Rantířov | 10 | 7 | 1 | 2 | 38:20 | 22 | 0 | 0 |
4. | Pacov | 11 | 6 | 1 | 4 | 28:25 | 19 | 0 | 0 |
5. | Golčův Jeníkov/Třemošnice | 9 | 6 | 0 | 3 | 49:20 | 18 | 0 | 0 |
6. | Chotěboř B | 11 | 4 | 1 | 6 | 25:25 | 13 | 0 | 0 |
7. | Přibyslav/Keřkov | 9 | 3 | 0 | 6 | 24:31 | 9 | 0 | 0 |
8. | Ledeč nad Sázavou | 10 | 3 | 0 | 7 | 19:31 | 9 | 0 | 0 |
9. | Mírovka/Pohled | 10 | 1 | 0 | 9 | 12:73 | 3 | 0 | 0 |
10. | Bedřichov B | 10 | 0 | 0 | 10 | 14:50 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka – Havlíčkův Brod Okresní přebor dorostu 10+1
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiřice | 8 | 7 | 0 | 1 | 35:5 | 21 | 0 | 0 |
2. | Pacov B | 10 | 6 | 2 | 2 | 39:22 | 20 | 0 | 0 |
3. | Rozsochatec | 9 | 6 | 1 | 2 | 48:22 | 19 | 0 | 0 |
4. | Šmolovy | 9 | 5 | 1 | 3 | 39:17 | 16 | 0 | 0 |
5. | Havl. Borová | 10 | 2 | 2 | 6 | 21:38 | 8 | 0 | 0 |
6. | Tis | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:42 | 7 | 0 | 0 |
7. | Lipnice n. Sáz. | 9 | 0 | 1 | 8 | 14:63 | 1 | 0 | 0 |